Geral | Canon EOS 1100D | Canon EOS 450D | |||
Marca | Canon | Canon | |||
---|---|---|---|---|---|
Menor preço | $355.57 | $312.90 | |||
Anunciado | Fevereiro 2011 | Janeiro 2008 | |||
Sensor | |||||
Tipo | CMOS | CMOS | |||
Fator de corte | 1,6 x | 1,6 x | |||
Megapixels | 12,2 MP | 12,2 MP | |||
Sensibilidade à luz | 6.400 ISO | 800 ISO | |||
Sensibilidade à luz (boost) | Desconhecido | 1.600 ISO | |||
Limpeza do sensor | Não | Sim | |||
Sensor (Avançado) | |||||
Verdadeira resolução | 12,2 MP | 12,2 MP | |||
Resolução nativa | 4272 × 2848 | 4272 × 2848 | |||
Tamanho do pixel | 26,8 μm² | 27 μm² | |||
Tela | |||||
Tipo | LCD | LCD | |||
Tamanho | 6,9cm | 7,6cm | |||
Resolução | 230 k pontos | 230 k pontos | |||
Tela sensível ao toque | Não | Não | |||
Vira para fora | Não | Não | |||
Visualização ao vivo | Sim | Sim | |||
Lentes | |||||
Disponibilidade de lentes | 220 lentes | 220 lentes | |||
Lens mount | Canon EF | Canon EF | |||
Tamanho | |||||
Tamanho | 130 × 100 × 78 mm | 129 × 98 × 62 mm | |||
Profundidade | 7,8cm | 6,2cm | |||
Peso | 459 g | 524 g | |||
Lentes intercambiáveis | Sim | Sim | |||
À Prova D'Água | Não | Não | |||
Tempo selado | Não | Não | |||
Built-in motor de foco | Não | Não | |||
Viewfinder | |||||
Tipo | Pentamirror | Pentamirror | |||
Tamanho Viewfinder | 0,54 x | 0,54 x | |||
Cobertura | 95 % | 95 % | |||
Filmes | |||||
Formato | 720p @ 30 fps | Nenhum | |||
Suporta 24p | Não | n. d. | |||
Taxa de quadros de alta velocidade | Nenhum | n. d. | |||
Entrada para microfone externo | Não | n. d. | |||
Foco automático | Nenhum | Nenhum | |||
Todos os formatos |
| n. d. | |||
Características | |||||
Panorama | Não | Não | |||
HDR | Não | Não | |||
3D | Não | Não | |||
Estabilização de imagem | Nenhum | Nenhum | |||
Suporta RAW | Sim | Sim | |||
GPS | Não | Não | |||
Desempenho | |||||
Atraso de inicialização | 100 ms | 400 ms | |||
O atraso do obturador | 110 ms | 160 ms | |||
Vida útil da bateria | 700 disparos | 500 disparos | |||
O disparo contínuo | 3 fps | 3,5 fps | |||
Sistema de foco | |||||
Foco automático | Detecção de fase | Detecção de fase | |||
Pontos de focagem | 9 | 9 | |||
Tipo cruzado pontos de focagem | 1 | 1 | |||
Obturador | |||||
Max | 1/4000 s | 1/4000 s | |||
Min | 30 s | 30 s | |||
Flash | |||||
Built-in flash | Sim | Sim | |||
Flash pop-up | Sim | Sim | |||
Conexão externa | Sim | Sim | |||
Armazenamento | |||||
Slots de armazenamento | 1 | 1 | |||
Os formatos suportados |
|
| |||
Pontuações da DXO Mark | |||||
Qualidade de imagem | 62,0 | 61,0 | |||
Profundidade de cor | 21,9 bocados | 21,9 bocados | |||
A gama dinâmica | 11 EV | 10,8 EV | |||
Desempenho de pouca luz | 755 ISO | 692 ISO |