Général | Olympus Stylus Tough TG-870 | Olympus Tough TG-4 | |||
Marque | Olympus | Olympus | |||
---|---|---|---|---|---|
Le prix le plus bas | Inconnu | $449.99 | |||
Annoncé | janvier 2016 | avril 2015 | |||
Capteur | |||||
Type | CMOS | CMOS | |||
Dimension du capteur | 1 / 2.3 " 6,17 X 4,55 mm | 1 / 2.3 " 6,17 X 4,55 mm | |||
Megapixels | 15,9 MP | 15,9 MP | |||
Sensibilité à la lumière | 12 800 ISO | 6 400 ISO | |||
Sensibilité à la lumière (boost) | Inconnu | Inconnu | |||
Capteur (avancé) | |||||
Véritable résolution | 9,7 MP | 9,7 MP | |||
Résolution native | 4608 × 3456 | 4608 × 3456 | |||
La taille des pixels | 1,8 μm² | 1,8 μm² | |||
Écran | |||||
Type | LCD | LCD | |||
Taille | 7,6cm | 7,6cm | |||
Résolution | 921 k points | 460 k points | |||
Écran tactile | Non | Non | |||
Orientable | Oui | Non | |||
Objectif | |||||
Zoom | 5 x | 4 x | |||
Grand angle | 21 mm | 25 mm | |||
Téléobjectif | 105 mm | 100 mm | |||
Ouverture (grand angle) | f/3,5 | f/2 | |||
Aperture (téléobjectif) | f/5,7 | f/4,9 | |||
Mise au point Macro | Inconnu | Inconnu | |||
Facteur de forme | |||||
Taille | 113 × 64 × 28 mm | 112 × 66 × 31 mm | |||
Profondeur | 2,8cm | 3,1cm | |||
Poids | 221 g | 247 g | |||
Lentilles interchangeables | Non | Non | |||
Etanche | Oui | Oui | |||
Viseur | |||||
Type | Aucun | Aucun | |||
Films | |||||
Format | 1080p @ 60 fps | 1080p @ 30 fps | |||
Supporte 24p | Non | Non | |||
Grande vitesse d'images par seconde | Aucun | Aucun | |||
Prise jack micro externe | Non | Non | |||
Mise au point automatique | Inconnu | Inconnu | |||
Tous les formats |
|
| |||
Fonctionnalités | |||||
Panorama | Inconnu | Inconnu | |||
HDR | Inconnu | Inconnu | |||
3D | Inconnu | Inconnu | |||
Stabilisation de l'image |
|
| |||
RAW pris en charge | Inconnu | Inconnu | |||
GPS intégré | Oui | Oui | |||
Performance | |||||
Retard de démarrage | Inconnu | Inconnu | |||
Délais d'obturation | Inconnu | Inconnu | |||
Durée de vie de la batterie | 300 déclenchements | 380 clichés | |||
Mode rafale | 7 fps | 5 fps | |||
Système de mise au point | |||||
Mise au point automatique | détection de contraste | détection de contraste | |||
Points de focus | Inconnu | Inconnu | |||
Points de discussion de type Cross | Inconnu | Inconnu | |||
Obturateur | |||||
Max | 1/2000 s | 1/2000 s | |||
Min | 4 s | 4 s | |||
Flash | |||||
Flash intégré | Oui | Oui | |||
Flash rétractable | Non | Non | |||
Connexion externe | Non | Non | |||
Stockage | |||||
Cartes | 1 | 1 | |||
Les formats supportés |
|
|