General | Olympus Stylus Tough TG-870 | Olympus Tough TG-4 | |||
Marca | Olympus | Olympus | |||
---|---|---|---|---|---|
Precio más bajo | Desconocido | $449.99 | |||
Anunciado | enero 2016 | abril 2015 | |||
Sensor | |||||
Tipo | CMOS | CMOS | |||
Tamaño del sensor | 1 / 2.3 " 6,17 X 4,55 mm | 1 / 2.3 " 6,17 X 4,55 mm | |||
Megapixels | 15,9 MP | 15,9 MP | |||
Sensibilidad a la luz | ISO 12.800 | ISO 6.400 | |||
Sensibilidad a la luz (incremento) | Desconocido | Desconocido | |||
Sensor (Avanzado) | |||||
Verdadera resolución | 9,7 MP | 9,7 MP | |||
Resolucion nativa | 4608 × 3456 | 4608 × 3456 | |||
Tamaño de píxel | 1,8 μm² | 1,8 μm² | |||
Pantalla | |||||
Tipo | LCD | LCD | |||
Tamaño | 7,6cm | 7,6cm | |||
Resolución | 921 k puntos | 460 k puntos | |||
Pantalla táctil | No | No | |||
Voltea a cabo | Sí | No | |||
Objetivo | |||||
Zoom | 5 X | 4 X | |||
Gran angular | 21 mm | 25 mm | |||
Telefoto | 105 mm | 100 mm | |||
Apertura (gran angular) | f/3,5 | f/2 | |||
Apertura (teleobjetivo) | f/5,7 | f/4,9 | |||
Enfoque macro | Desconocido | Desconocido | |||
Factor de forma | |||||
Tamaño | 113 × 64 × 28 mm | 112 × 66 × 31 mm | |||
Profundidad | 2,8cm | 3,1cm | |||
Peso | 221 g | 247 g | |||
Lentes intercambiables | No | No | |||
Resistente al agua | Sí | Sí | |||
Visor | |||||
Tipo | Ninguno | Ninguno | |||
Cine | |||||
Formato | 1080p @ 60 fps | 1080p @ 30 fps | |||
Soporta 24p | No | No | |||
Frecuencia de fotogramas de alta velocidad | Ninguno | Ninguno | |||
Jack de micrófono externo | No | No | |||
Enfoque automático | Desconocido | Desconocido | |||
Todos los formatos |
|
| |||
Características | |||||
Panorama | Desconocido | Desconocido | |||
HDR (Alto Rango Dinámico) | Desconocido | Desconocido | |||
3D | Desconocido | Desconocido | |||
Estabilización de imagen |
|
| |||
Soporta RAW | Desconocido | Desconocido | |||
GPS | Sí | Sí | |||
Rendimiento | |||||
Retraso del arranque | Desconocido | Desconocido | |||
Retardo del obturador | Desconocido | Desconocido | |||
Duración de la batería | 300 disparos | 380 disparos | |||
Disparo continuo | 7 fps | 5 fps | |||
Sistema de enfoque | |||||
Enfoque automático | Detección de contraste | Detección de contraste | |||
Puntos de enfoque | Desconocido | Desconocido | |||
Puntos de enfoque de tipo cruz | Desconocido | Desconocido | |||
Obturador | |||||
Max | 1/2000 s | 1/2000 s | |||
Min | 4 s | 4 s | |||
Flash | |||||
Flash incorporado | Sí | Sí | |||
Flash pop-up | No | No | |||
Conexión externa | No | No | |||
Almacenamiento | |||||
Ranuras de almacenamiento | 1 | 1 | |||
Formatos compatibles |
|
|