Allgemein | Olympus Stylus Tough TG-870 | Olympus Tough TG-4 | |||
Marke | Olympus | Olympus | |||
---|---|---|---|---|---|
Niedrigster Preis | Unbekannt | $449.99 | |||
Angekündigt | Januar 2016 | April 2015 | |||
Sensor | |||||
Art | CMOS | CMOS | |||
Sensorgröße | 1 / 2.3 " 6,17 x 4,55 mm | 1 / 2.3 " 6,17 x 4,55 mm | |||
Megapixel | 15,9 MP | 15,9 MP | |||
Lichtempfindlichkeit | 12.800 ISO | 6.400 ISO | |||
Lichtempfindlichkeit (Boost) | Unbekannt | Unbekannt | |||
Sensor (Fortgeschritten) | |||||
Originalauflösung | 9,7 MP | 9,7 MP | |||
Native Auflösung | 4608×3456 | 4608×3456 | |||
Pixelgröße | 1,8 µm² | 1,8 µm² | |||
Bildschirm | |||||
Art | LCD | LCD | |||
Größe | 7,6cm | 7,6cm | |||
Auflösung | 921k Punkte | 460k Punkte | |||
Touchscreen | Nein | Nein | |||
Ausklappbar | Ja | Nein | |||
Objektiv | |||||
Zoom | 5 x | 4 x | |||
Weitwinkel | 21 mm | 25 mm | |||
Teleobjektiv | 105 mm | 100 mm | |||
Blende (Weitwinkel) | 1:3,5 | 1:2 | |||
Blende (Tele) | 1:5,7 | 1:4,9 | |||
Makro-Fokus | Unbekannt | Unbekannt | |||
Formfaktor | |||||
Größe | 113 × 64 × 28 mm | 112 × 66 × 31 mm | |||
Tiefe | 2,8cm | 3,1cm | |||
Gewicht | 221 g | 247 g | |||
Wechselobjektive | Nein | Nein | |||
Wasserdicht | Ja | Ja | |||
Sucher | |||||
Art | Keine | Keine | |||
Filme | |||||
Format | 1080p @ 60 FPS | 1080p @ 30 FPS | |||
Unterstützt 24p | Nein | Nein | |||
High-Speed-Framerate | Keine | Keine | |||
Externes Mikrofon | Nein | Nein | |||
Autofokus | Unbekannt | Unbekannt | |||
Alle Formate |
|
| |||
Eigenschaften | |||||
Panorama | Unbekannt | Unbekannt | |||
HDR | Unbekannt | Unbekannt | |||
3D | Unbekannt | Unbekannt | |||
Bildstabilisierung |
|
| |||
Unterstützt RAW | Unbekannt | Unbekannt | |||
GPS | Ja | Ja | |||
Leistung | |||||
Anlaufverzögerung | Unbekannt | Unbekannt | |||
Auslöseverzögerung | Unbekannt | Unbekannt | |||
Batterielebensdauer | 300 Aufnahmen | 380 Aufnahmen | |||
Serienaufnahme | 7 FPS | 5 FPS | |||
Fokus-System | |||||
Autofokus | Kontrasterkennung | Kontrasterkennung | |||
Fokuspunkte | Unbekannt | Unbekannt | |||
Cross-Typ Fokuspunkte | Unbekannt | Unbekannt | |||
Verschluss | |||||
Max | 1/2000 s | 1/2000 s | |||
Min | 4 s | 4 s | |||
Blitz | |||||
Eingebauter Blitz | Ja | Ja | |||
Pop-up Blitz | Nein | Nein | |||
Außenanschluss | Nein | Nein | |||
Speicher | |||||
Speichersteckplätze | 1 | 1 | |||
Unterstützte Formate |
|
|