Allgemein | Olympus PEN E-P3 | Sony NEX-5N | |||
Marke | Olympus | Sony | |||
---|---|---|---|---|---|
Niedrigster Preis | $599.00 | $738.52 | |||
Angekündigt | Juni 2011 | August 2011 | |||
Sensor | |||||
Art | CMOS | CMOS | |||
Crop-Faktor | 2,1 x | 1,5 x | |||
Megapixel | 12,2 MP | 16 MP | |||
Lichtempfindlichkeit | 1.600 ISO | 25.600 ISO | |||
Lichtempfindlichkeit (Boost) | 12.800 ISO | Unbekannt | |||
Sensorreinigung | Ja | Ja | |||
Sensor (Fortgeschritten) | |||||
Originalauflösung | 12,2 MP | 16 MP | |||
Native Auflösung | 4032×3024 | 4912×3264 | |||
Pixelgröße | 18,4 µm² | 22,8 µm² | |||
Bildschirm | |||||
Art | OLED | LCD | |||
Größe | 7,6cm | 7,6cm | |||
Auflösung | 614k Punkte | 920k Punkte | |||
Touchscreen | Ja | Ja | |||
Ausklappbar | Nein | Ja | |||
Live-Ansicht | Ja | Ja | |||
Objektive | |||||
Objektiv Verfügbarkeit | 108 Objektive | 62 Objektive | |||
Objektivanschluss | Micro Four Thirds | Sony E | |||
Formfaktor | |||||
Größe | 122 × 69 × 34 mm | 111 × 59 × 38 mm | |||
Tiefe | 3,4cm | 3,8cm | |||
Gewicht | 369 g | 269 g | |||
Wechselobjektive | Ja | Ja | |||
Wasserdicht | Nein | Nein | |||
Wetterfest | Nein | Nein | |||
Eingebauter Fokusmotor | Nein | Nein | |||
Sucher | |||||
Art | Keine | Keine | |||
Filme | |||||
Format | 1080p @ 30 FPS | 1080p @ 60 FPS | |||
Unterstützt 24p | Nein | Ja | |||
High-Speed-Framerate | Keine | Keine | |||
Externes Mikrofon | Nein | Nein | |||
Autofokus | Kontrasterkennung | Kontrasterkennung | |||
Kontinuierlicher Fokus | Ja | Ja | |||
Alle Formate |
|
| |||
Eigenschaften | |||||
Panorama | Ja | Ja | |||
HDR | Nein | Ja | |||
3D | Ja | Ja | |||
Bildstabilisierung |
| Keine | |||
Unterstützt RAW | Ja | Ja | |||
GPS | Nein | Nein | |||
Leistung | |||||
Anlaufverzögerung | 900 ms | 1900 ms | |||
Auslöseverzögerung | 222 ms | 235 ms | |||
Batterielebensdauer | 330 Aufnahmen | 460 Aufnahmen | |||
Serienaufnahme | 3 FPS | 10 FPS | |||
Fokus-System | |||||
Autofokus | Kontrasterkennung | Kontrasterkennung | |||
Fokuspunkte | 35 | 25 | |||
Cross-Typ Fokuspunkte | Unbekannt | Unbekannt | |||
Verschluss | |||||
Max | 1/4000 s | 1/4000 s | |||
Min | 60 s | 30 s | |||
Blitz | |||||
Eingebauter Blitz | Ja | Nein | |||
Pop-up Blitz | Ja | n / a | |||
Außenanschluss | Ja | Ja | |||
Speicher | |||||
Speichersteckplätze | 1 | 1 | |||
Unterstützte Formate |
|
| |||
DXO Mark Ergebnisse | |||||
Bild Qualität | 51,0 | 77,0 | |||
Farbtiefe | 20,8 Bits | 23,6 Bits | |||
Dynamikbereich | 10,1 EV | 12,7 EV | |||
Leistung bei schwachem Licht | 536 ISO | 1.079 ISO |